|
RICHARD
THOMPSON GALLERY |
PRICE LIST - FRAMED CANVAS PRINTS*
Fax order form to: 919-832-3853
Mail order form to: 2102 Smallwood
Dr-Raleigh, NC 27605
Richard Earl Thompson
| TITLE | DESCRIPTION | ITEM # | FRAME - Circle Choice | PRICE | QTY | TOTAL |
| Appalachian April | Spring Landscape | RET-100T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Azalea Forest | Spring Landscape | RET-101T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Early Budding | Spring Landscape | RET-102T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| First Budding | Spring Landscape | RET-103T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Georgian Spring | Spring Landscape | RET-104T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Georgian Way | Spring Landscape | RET-105T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Southern Spring | Spring Landscape | RET-106T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Spring Dogwoods | Spring Landscape | RET-107T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Spring Lavender | Spring Landscape | RET-108T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Sunlit Woods | Spring Landscape | RET-109T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Bellingrath Gardens | Garden Landscape | RET-110LT | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Bellingrath Gardens | Garden Landscape | RET-110MT | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $365 US | ___ | ______ |
| Bellingrath Gardens | Garden Landscape | RET-110VT | # 3 - 4 | $270 US | ___ | ______ |
| A Day to Remember | Fall Fishing Scene | RET-111T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Dogwood Season | Garden Landscape | RET-112T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Emmy's Fascination | Children | RET-113T | # 4 | $250 US | ___ | ______ |
| The Flowering Arch | Monet's Pond | RET-114T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Garden Pond | Garden Landscape | RET-115T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| Garden Wall, Giv. | Monet's Pond | RET-116T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| The Gardener, Giv. | Monet' Garden | RET-117T | # 5G | $475 US | ___ | ______ |
| Opalescent Autumn | Fall Landscape | RET-118T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Side Yard Azaleas | Spring Landscape | RET-119T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Spring Azaleas | Spring Landscape | RET-120T | # 5G | $475 US | ___ | ______ |
| Sundown | Fall Landscape | RET-121T | # 5G - 5C | $475 US | ___ | ______ |
| Summer Serenity | Summer Landscape | RET-122T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Summer Symphony | Summer Landscape | RET-123T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Wild Azaleas | Spring Landscape | RET-124T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Winter Friends | Winter Landscape | RET-125T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Wintering Geese | Winter Landscape | RET-126T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| First to Turn | Fall Landscape | RET-127T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Southern Dogwood | Spring Landscape | RET-128T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| The Bridge, Giverny | Monet's Bridge | RET-129T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Along Her Fence | Children | RET-130T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Quietude | Spring Landscape | RET-131T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Heron's Looking Glass | Spring Landscape | RET-132T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Fishing at Sunset | Fishing Scene | RET-133T | # 4 | $260 US | ___ | ______ |
| Imp. in Summertime | Girl in Boat | RET-134T | # 4 | $260 US | ___ | ______ |
Richard Earl Thompson - Open Edition Framed Canvas Prints
| TITLE | DESCRIPTION | ITEM # | FRAME - Circle Choice | PRICE | QTY | TOTAL |
| The Stone Walk | New England | RET-136T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| The Garden of Flowers | Figure in Garden | RET-137T | # 5G | $475 US | ___ | ______ |
| The Bench, Giverny | Monet's Home` | RET-138T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Mother & Daughter | Picnic Scene | RET-139T | # 5G | $475 US | ___ | ______ |
| Back to Camp | Fishing Scene | RET-140T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Eventide | Fishing Scene | RET-141T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Rolling Clouds | Fall Landscape | RET-142T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Hillside Pond | Fall Landscape | RET-143T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Evening Sail | Sailing Scene | RET-144T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Great Day | Sailing Scene | RET-145T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Rural Winter | Winter Landscape | RET-146T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Spring Snow | Winter Landscape | RET-147T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Snow Shadows | Winter Landscape | RET-148T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Waiting | Interior figure | RET-149LT | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $365 US | ___ | ______ |
| Waiting | Interior figure | RET-149MT | # 3 - 4 | $205 US | ___ | ______ |
| Waiting | Interior figure | RET-149ST | # 4 | $140 US | ___ | ______ |
| Horizon Sunet | Sunset over water | RET-150T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Moving Shadows | Sailing Scene | RET-151T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Autumn Forest | Fall Landscape | RET-152T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Hush of Winter | Winter Landscape | RET-153T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Winter's Majesty | Winter Landscape | RET-154T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| South Pond | Fall Landscape | RET-155T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Examination | Children | RET-156T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| A Moment | Children | RET-157T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| At the Window | Children | RET-158T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| My New Hat | Children | RET-159T | # 3 - 4 | $165 US | ___ | ______ |
| Mill Creek | Children | RET-160T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| Sweet Discovery | Children | RET-161T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| Impatiens | Children | RET-162T. | # 3 - 4 | $165 US | ___ | ______ |
| Summer Play | Children | RET-163T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| Tender Moment | Mother & Child | RET-164T | # 3 - 4 | $250 US | ___ | ______ |
| Primavera | Spainish Landscape | RET-165T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
| Haystacks, Normandy | French Landscape | RET-166T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Gliding Along | Swan | RET-167T | # 3 - 4 | $165 US | ___ | ______ |
| Ceciley | Cat | RET-168T | # 3 - 4 | $165 US | ___ | ______ |
| Apple Tree, Roquefort | French Landscape | RET-169T | # 3 - 4 | $165 US | ___ | ______ |
| Farmington Road | Fall Landscape | RET-170T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $475 US | ___ | ______ |
| Road to Newfane | Fall Landscape | RET-171T | # 1 - 2 - 5G - 5W - 5C - 6 | $495 US | ___ | ______ |
* Prices and Frame Styles Subject to Change Without Notice.